* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
 

Short Liner Dry Fit

Talle Cintura Largo Ancho pierna
S 32cm 37cm 25cm
M 33cm 38,5cm 27cm
L 34cm 40cm 29cm
XL 35cm 41,5cm 31cm

 

Short Essential

Talle Cintura Largo Ancho pierna
S 37cm 39cm 26cm
M 38cm 40,5cm 27,5cm
L 39cm 42cm 29cm
XL 40cm 43,5cm 30,5cm

 

Musculosa Lite Dry Sport

Talle Cuello Alto Ancho medio Ancho base
S 19cm 74cm 45cm 47,5cm
M 21cm 75cm 46,5cm 50cm
L 23cm 76cm 48cm 52,5cm
XL 25cm 77cm 49,5cm 55cm

 

Remera Lite Dry Sport

Talle Cuello Alto Ancho medio Ancho base Ancho manga
S 17cm 70cm 44cm 47cm 14cm
M 17,5cm 73cm 45,5cm 49cm 15,5cm
L 18cm 76cm 47cm 51cm 17cm
XL 18,5cm 79cm 48,5cm 53cm 18,5cm

 

Musculosa Abierta - Light Cotton

Talle Cuello Alto Sisa Ancho base
S 18cm 76cm 49cm 59,5cm
M 19,5cm 77cm 51cm 61,5cm
L 19,5cm 79cm 53cm 63cm
XL 20cm 80cm 56cm 66cm