* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
EVO Cargo Training Pant
Talle | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Cintura | 39cm | 41cm | 43cm | 45cm |
Tiro | 27cm | 27,5cm | 28cm | 28,5cm |
Alto | 101cm | 101,5cm | 102cm | 102,5cm |
Remera OS Long - Heavy Cotton
Talle | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Alto | 82cm | 84cm | 85cm | 86cm |
Pecho | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm |
Short Liner Dry Fit
Talle | Cintura | Largo | Ancho pierna |
---|---|---|---|
S | 32cm | 37cm | 25cm |
M | 33cm | 38,5cm | 27cm |
L | 34cm | 40cm | 29cm |
XL | 35cm | 41,5cm | 31cm |
Short Linerless Dry Fit
Talle | Cintura | Largo | Ancho pierna |
---|---|---|---|
S | 32cm | 37cm | 25cm |
M | 33cm | 38,5cm | 27cm |
L | 34cm | 40cm | 29cm |
XL | 35cm | 41,5cm | 31cm |
Short Essential
Talle | Cintura | Largo | Ancho pierna |
---|---|---|---|
S | 37cm | 39cm | 26cm |
M | 38cm | 40,5cm | 27,5cm |
L | 39cm | 42cm | 29cm |
XL | 40cm | 43,5cm | 30,5cm |
Musculosa Lite Dry Sport
Talle | Cuello | Alto | Ancho medio | Ancho base |
---|---|---|---|---|
S | 19,5cm | 71cm | 47cm | 50,5cm |
M | 20cm | 72,5cm | 49cm | 52,5cm |
L | 21cm | 74cm | 51cm | 54,5cm |
XL | 22cm | 75,5cm | 52cm | 56,5cm |
Remera Lite Dry Sport
Talle | Cuello | Alto | Ancho medio | Ancho base |
---|---|---|---|---|
S | 16cm | 71cm | 48cm | 50cm |
M | 16,5cm | 73cm | 49,5cm | 52cm |
L | 17cm | 75cm | 51cm | 54cm |
XL | 17,5cm | 77cm | 52,5cm | 56cm |
Musculosa Abierta - Light Cotton
Talle | Cuello | Alto | Sisa | Ancho base |
---|---|---|---|---|
S | 18cm | 76cm | 49cm | 59,5cm |
M | 19,5cm | 77cm | 51cm | 61,5cm |
L | 19,5cm | 79cm | 53cm | 63cm |
XL | 20cm | 80cm | 56cm | 66cm |